DOLAR

34,2972$% 0.06

EURO

37,1164% 0.02

STERLİN

44,6636£% 0.04

GRAM ALTIN

3.057,28%0,03

ONS

2.775,44%0,04

BİST100

8.945,80%0,42

BİTCOİN

2486384฿%3.94663

a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 37,46 2,63 12:40:00
AGHOL 287,50 -1,20 12:40:00
AGROT 14,80 2,85 12:40:00
AKBNK 49,96 -0,04 12:40:00
AKFGY 1,91 2,14 12:40:00
AKFYE 17,66 0,91 12:40:00
AKSA 8,26 0,61 12:40:00
AKSEN 34,62 1,47 12:40:00
ALARK 89,55 0,84 12:40:00
ALFAS 54,10 4,44 12:40:00
ALTNY 90,10 4,22 12:40:00
ANSGR 81,40 -1,69 12:40:00
ARCLK 131,90 -5,38 12:40:00
ARDYZ 30,60 0,53 12:40:00
ASELS 60,20 -1,07 12:40:00
ASTOR 79,60 2,84 12:40:00
BERA 12,90 0,39 12:40:00
BIMAS 472,75 -0,53 12:40:00
BINHO 304,75 1,41 12:40:00
BJKAS 4,84 0,41 12:40:00
BRSAN 468,75 0,64 12:40:00
BRYAT 1.930,00 1,95 12:40:00
BTCIM 155,00 0,32 12:40:00
CANTE 1,45 0,69 12:40:00
CCOLA 50,10 -1,18 12:40:00
CIMSA 32,98 0,61 12:40:00
CLEBI 1.799,00 2,22 12:40:00
CWENE 180,80 6,23 12:40:00
DOAS 214,80 -0,42 12:40:00
DOHOL 13,00 0,39 12:40:00
ECILC 39,38 1,60 12:40:00
EKGYO 10,15 2,84 12:40:00
ENERY 233,20 1,39 12:40:00
ENJSA 57,00 1,97 12:40:00
ENKAI 47,92 0,08 12:40:00
EREGL 47,86 0,97 12:40:00
EUPWR 34,12 9,99 12:40:00
FENER 102,70 -0,29 12:40:00
FROTO 1.004,00 -1,08 12:40:00
GARAN 110,00 -1,08 12:40:00
GESAN 43,90 6,40 12:40:00
GOLTS 391,25 -0,95 12:40:00
GUBRF 193,00 1,26 12:40:00
HALKB 14,71 0,20 12:40:00
HEKTS 3,64 0,83 12:40:00
ISCTR 11,79 -0,34 12:40:00
ISMEN 33,36 1,34 12:40:00
KARSN 15,05 -0,46 12:40:00
KCAER 37,10 0,54 12:40:00
KCHOL 172,40 -0,29 12:40:00
KLSER 34,52 0,52 12:40:00
KONTR 44,04 1,62 12:40:00
KONYA 7.062,50 6,60 12:40:00
KOZAA 61,00 2,09 12:40:00
KOZAL 20,90 1,06 12:40:00
KRDMD 24,52 0,33 12:40:00
KTLEV 52,60 -0,19 12:40:00
LMKDC 23,16 2,48 12:40:00
MAVI 75,65 -0,59 12:40:00
MGROS 417,50 2,27 12:40:00
MIATK 40,02 0,96 12:40:00
MPARK 320,50 -1,08 12:40:00
OBAMS 37,70 -0,63 12:40:00
ODAS 5,64 1,26 12:40:00
OTKAR 429,50 -0,98 12:40:00
OYAKC 56,85 0,44 12:40:00
PAPIL 74,00 0,00 12:40:00
PEKGY 4,18 0,72 12:40:00
PETKM 18,94 0,48 12:40:00
PGSUS 238,50 0,93 12:40:00
REEDR 21,92 2,05 12:40:00
RGYAS 104,60 0,38 12:40:00
SAHOL 85,80 0,82 12:40:00
SISE 39,96 1,16 12:40:01
SKBNK 4,14 -0,24 12:40:01
SMRTG 38,82 2,48 12:40:01
SOKM 39,94 1,01 12:40:01
TABGD 135,40 0,59 12:40:01
TAVHL 223,60 1,18 12:40:01
TCELL 87,70 -0,06 12:40:01
THYAO 278,00 0,72 12:40:01
TKFEN 74,40 -0,80 12:40:01
TMSN 115,20 -0,69 12:40:01
TOASO 195,70 3,05 12:40:01
TSKB 11,87 -0,50 12:40:01
TTKOM 46,20 -0,86 12:40:01
TTRAK 718,00 -0,49 12:40:01
TUPRS 149,00 1,98 12:40:01
TURSG 12,86 -0,54 12:40:01
ULKER 124,40 -0,40 12:40:01
VAKBN 21,64 4,84 12:40:01
VESBE 17,48 -0,85 12:40:01
VESTL 58,25 -0,85 12:40:01
YEOTK 182,60 4,05 12:40:01
YKBNK 24,76 -0,16 12:40:01
ZOREN 4,17 0,24 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 37,46 2,63 12:40:00
AGHOL 287,50 -1,20 12:40:00
AGROT 14,80 2,85 12:40:00
AKBNK 49,96 -0,04 12:40:00
AKFGY 1,91 2,14 12:40:00
AKFYE 17,66 0,91 12:40:00
AKSA 8,26 0,61 12:40:00
AKSEN 34,62 1,47 12:40:00
ALARK 89,55 0,84 12:40:00
ALFAS 54,10 4,44 12:40:00
ALTNY 90,10 4,22 12:40:00
ANSGR 81,40 -1,69 12:40:00
ARCLK 131,90 -5,38 12:40:00
ARDYZ 30,60 0,53 12:40:00
ASELS 60,20 -1,07 12:40:00
ASTOR 79,60 2,84 12:40:00
BERA 12,90 0,39 12:40:00
BIMAS 472,75 -0,53 12:40:00
BINHO 304,75 1,41 12:40:00
BJKAS 4,84 0,41 12:40:00
BRSAN 468,75 0,64 12:40:00
BRYAT 1.930,00 1,95 12:40:00
BTCIM 155,00 0,32 12:40:00
CANTE 1,45 0,69 12:40:00
CCOLA 50,10 -1,18 12:40:00
CIMSA 32,98 0,61 12:40:00
CLEBI 1.799,00 2,22 12:40:00
CWENE 180,80 6,23 12:40:00
DOAS 214,80 -0,42 12:40:00
DOHOL 13,00 0,39 12:40:00
ECILC 39,38 1,60 12:40:00
EKGYO 10,15 2,84 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 233,20 1,39 12:40:00
ENJSA 57,00 1,97 12:40:00
ENKAI 47,92 0,08 12:40:00
EREGL 47,86 0,97 12:40:00
EUPWR 34,12 9,99 12:40:00
FENER 102,70 -0,29 12:40:00
FROTO 1.004,00 -1,08 12:40:00
GARAN 110,00 -1,08 12:40:00
GESAN 43,90 6,40 12:40:00
GOLTS 391,25 -0,95 12:40:00
GUBRF 193,00 1,26 12:40:00
HALKB 14,71 0,20 12:40:00
HEKTS 3,64 0,83 12:40:00
ISCTR 11,79 -0,34 12:40:00
ISMEN 33,36 1,34 12:40:00
KARSN 15,05 -0,46 12:40:00
KCAER 37,10 0,54 12:40:00
KCHOL 172,40 -0,29 12:40:00
KLSER 34,52 0,52 12:40:00
KONTR 44,04 1,62 12:40:00
KONYA 7.062,50 6,60 12:40:00
KOZAA 61,00 2,09 12:40:00
KOZAL 20,90 1,06 12:40:00
KRDMD 24,52 0,33 12:40:00
KTLEV 52,60 -0,19 12:40:00
LMKDC 23,16 2,48 12:40:00
MAVI 75,65 -0,59 12:40:00
MGROS 417,50 2,27 12:40:00
MIATK 40,02 0,96 12:40:00
MPARK 320,50 -1,08 12:40:00
OBAMS 37,70 -0,63 12:40:00
ODAS 5,64 1,26 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 429,50 -0,98 12:40:00
OYAKC 56,85 0,44 12:40:00
PAPIL 74,00 0,00 12:40:00
PEKGY 4,18 0,72 12:40:00
PETKM 18,94 0,48 12:40:00
PGSUS 238,50 0,93 12:40:00
REEDR 21,92 2,05 12:40:00
RGYAS 104,60 0,38 12:40:00
SAHOL 85,80 0,82 12:40:00
SISE 39,96 1,16 12:40:01
SKBNK 4,14 -0,24 12:40:01
SMRTG 38,82 2,48 12:40:01
SOKM 39,94 1,01 12:40:01
TABGD 135,40 0,59 12:40:01
TAVHL 223,60 1,18 12:40:01
TCELL 87,70 -0,06 12:40:01
THYAO 278,00 0,72 12:40:01
TKFEN 74,40 -0,80 12:40:01
TMSN 115,20 -0,69 12:40:01
TOASO 195,70 3,05 12:40:01
TSKB 11,87 -0,50 12:40:01
TTKOM 46,20 -0,86 12:40:01
TTRAK 718,00 -0,49 12:40:01
TUPRS 149,00 1,98 12:40:01
TURSG 12,86 -0,54 12:40:01
ULKER 124,40 -0,40 12:40:01
VAKBN 21,64 4,84 12:40:01
VESBE 17,48 -0,85 12:40:01
VESTL 58,25 -0,85 12:40:01
YEOTK 182,60 4,05 12:40:01
YKBNK 24,76 -0,16 12:40:01
ZOREN 4,17 0,24 12:40:01