DOLAR

38,0131$% 0.13

EURO

40,9702% -0.34

STERLİN

49,2020£% -0.16

GRAM ALTIN

3.754,62%0,65

ONS

3.074,07%0,59

BİST100

9.467,37%-1,51

BİTCOİN

3225735฿%-2.72215

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,90 -2,15 13:51:38
AGHOL 289,75 -2,69 13:51:33
AGROT 8,63 -3,90 13:51:23
AKBNK 51,35 -2,75 13:51:35
AKFYE 15,99 -1,48 13:50:41
AKSA 10,91 -0,55 13:51:30
AKSEN 32,80 -2,38 13:51:28
ALARK 94,25 -1,10 13:51:08
ALFAS 49,86 -1,46 13:51:25
ALTNY 89,65 1,30 13:51:29
ANHYT 87,45 -4,79 13:51:35
ANSGR 92,50 -7,36 13:51:38
ARCLK 132,90 -2,28 13:51:30
ARDYZ 26,64 -3,20 13:51:29
ASELS 116,70 -0,26 13:51:08
ASTOR 106,60 -2,38 13:51:20
BERA 15,97 -2,50 13:50:40
BIMAS 457,75 -0,87 13:51:37
BRSAN 357,75 -1,72 13:49:14
BRYAT 1.867,00 -1,27 13:50:39
BSOKE 12,85 0,39 13:50:04
BTCIM 4,24 -2,97 13:50:18
CANTE 1,62 2,53 13:51:29
CCOLA 52,50 -0,94 13:50:53
CIMSA 52,20 2,25 13:51:24
CLEBI 2.942,50 4,07 13:51:21
CVKMD 9,75 -2,30 13:51:23
CWENE 16,41 -1,14 13:51:34
DOAS 225,30 -0,71 13:51:23
DOHOL 15,40 0,92 13:51:11
ECILC 42,92 -0,42 13:51:23
EGEEN 9.142,50 -1,43 13:50:18
EKGYO 12,17 -2,01 13:50:42
ENERY 3,21 -1,53 13:50:28
ENJSA 55,10 -1,25 13:51:22
ENKAI 62,65 -0,63 13:51:30
EREGL 22,18 -0,81 13:51:30
EUPWR 28,04 0,29 13:51:02
FENER 47,14 0,68 13:51:11
FROTO 1.043,00 1,46 13:51:23
GARAN 115,60 -6,09 13:51:32
GESAN 42,70 -0,74 13:51:20
GOLTS 405,25 -1,70 13:51:12
GUBRF 244,90 -1,17 13:51:29
HALKB 20,74 -5,47 13:40:20
HEKTS 3,21 -1,23 13:51:35
IEYHO 8,51 -1,05 13:50:02
ISCTR 12,03 -3,76 13:51:32
ISMEN 40,74 -14,12 13:51:35
KARSN 10,93 -1,89 13:50:04
KCAER 12,38 -0,16 13:51:36
KCHOL 160,40 -0,56 13:51:24
KLSER 29,54 -1,40 13:51:20
KONTR 26,78 -3,32 13:43:57
KONYA 5.525,00 -0,27 13:50:51
KOZAA 81,10 0,62 13:51:31
KOZAL 27,22 0,59 13:51:21
KRDMD 28,90 -1,43 13:51:08
LIDER 203,00 -0,25 13:51:36
MAGEN 28,24 1,58 13:48:00
MAVI 67,10 -0,59 13:50:03
MGROS 486,00 -2,80 13:51:33
MIATK 44,00 -5,25 13:51:38
MPARK 305,75 -2,32 13:49:35
NTHOL 36,62 -0,70 13:50:40
ODAS 4,94 -2,18 13:51:24
OTKAR 476,50 -1,35 13:50:10
OYAKC 30,42 -1,04 13:51:32
PASEU 36,20 2,55 13:51:23
PETKM 16,58 -2,07 13:51:34
PGSUS 249,70 -1,79 13:51:38
REEDR 12,70 -4,87 13:42:37
SAHOL 81,35 -0,97 13:51:33
SASA 3,72 0,54 13:51:38
SDTTR 195,00 0,98 13:51:23
SELEC 64,10 -1,84 13:50:01
SISE 36,86 -1,18 13:51:31
SKBNK 4,56 -1,08 13:50:08
SMRTG 31,44 -0,76 13:51:25
SOKM 35,38 -2,32 13:51:20
TABGD 163,90 -1,97 13:51:37
TAVHL 245,90 -1,44 13:51:30
TCELL 92,60 -0,64 13:51:30
THYAO 304,00 -1,46 13:51:31
TKFEN 149,40 -0,07 13:51:29
TMSN 90,60 -2,69 13:51:24
TOASO 171,40 -0,58 13:51:36
TSKB 10,68 -3,44 13:51:38
TSPOR 0,99 0,00 13:51:31
TTKOM 48,28 -2,27 13:51:24
TTRAK 815,00 -1,98 13:51:11
TUKAS 2,02 -1,46 13:48:59
TUPRS 136,50 -4,01 13:51:34
TURSG 17,68 -1,89 13:51:22
ULKER 117,30 -1,51 13:51:30
VAKBN 23,40 -6,33 13:51:07
VESTL 47,68 -1,73 13:51:28
YEOTK 50,95 -2,11 13:51:34
YKBNK 23,86 -1,81 13:51:39
ZOREN 3,41 -0,87 13:50:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,90 -2,15 13:51:38
AGHOL 289,75 -2,69 13:51:33
AGROT 8,63 -3,90 13:51:23
AKBNK 51,35 -2,75 13:51:35
AKFYE 15,99 -1,48 13:50:41
AKSA 10,91 -0,55 13:51:30
AKSEN 32,80 -2,38 13:51:28
ALARK 94,25 -1,10 13:51:08
ALFAS 49,86 -1,46 13:51:25
ALTNY 89,65 1,30 13:51:29
ANHYT 87,45 -4,79 13:51:35
ANSGR 92,50 -7,36 13:51:38
ARCLK 132,90 -2,28 13:51:30
ARDYZ 26,64 -3,20 13:51:29
ASELS 116,70 -0,26 13:51:08
ASTOR 106,60 -2,38 13:51:20
BERA 15,97 -2,50 13:50:40
BIMAS 457,75 -0,87 13:51:37
BRSAN 357,75 -1,72 13:49:14
BRYAT 1.867,00 -1,27 13:50:39
BSOKE 12,85 0,39 13:50:04
BTCIM 4,24 -2,97 13:50:18
CANTE 1,62 2,53 13:51:29
CCOLA 52,50 -0,94 13:50:53
CIMSA 52,20 2,25 13:51:24
CLEBI 2.942,50 4,07 13:51:21
CVKMD 9,75 -2,30 13:51:23
CWENE 16,41 -1,14 13:51:34
DOAS 225,30 -0,71 13:51:23
DOHOL 15,40 0,92 13:51:11
ECILC 42,92 -0,42 13:51:23
EGEEN 9.142,50 -1,43 13:50:18
EKGYO 12,17 -2,01 13:50:42
ENERY 3,21 -1,53 13:50:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 55,10 -1,25 13:51:22
ENKAI 62,65 -0,63 13:51:30
EREGL 22,18 -0,81 13:51:30
EUPWR 28,04 0,29 13:51:02
FENER 47,14 0,68 13:51:11
FROTO 1.043,00 1,46 13:51:23
GARAN 115,60 -6,09 13:51:32
GESAN 42,70 -0,74 13:51:20
GOLTS 405,25 -1,70 13:51:12
GUBRF 244,90 -1,17 13:51:29
HALKB 20,74 -5,47 13:40:20
HEKTS 3,21 -1,23 13:51:35
IEYHO 8,51 -1,05 13:50:02
ISCTR 12,03 -3,76 13:51:32
ISMEN 40,74 -14,12 13:51:35
KARSN 10,93 -1,89 13:50:04
KCAER 12,38 -0,16 13:51:36
KCHOL 160,40 -0,56 13:51:24
KLSER 29,54 -1,40 13:51:20
KONTR 26,78 -3,32 13:43:57
KONYA 5.525,00 -0,27 13:50:51
KOZAA 81,10 0,62 13:51:31
KOZAL 27,22 0,59 13:51:21
KRDMD 28,90 -1,43 13:51:08
LIDER 203,00 -0,25 13:51:36
MAGEN 28,24 1,58 13:48:00
MAVI 67,10 -0,59 13:50:03
MGROS 486,00 -2,80 13:51:33
MIATK 44,00 -5,25 13:51:38
MPARK 305,75 -2,32 13:49:35
NTHOL 36,62 -0,70 13:50:40
ODAS 4,94 -2,18 13:51:24
OTKAR 476,50 -1,35 13:50:10
OYAKC 30,42 -1,04 13:51:32
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36,20 2,55 13:51:23
PETKM 16,58 -2,07 13:51:34
PGSUS 249,70 -1,79 13:51:38
REEDR 12,70 -4,87 13:42:37
SAHOL 81,35 -0,97 13:51:33
SASA 3,72 0,54 13:51:38
SDTTR 195,00 0,98 13:51:23
SELEC 64,10 -1,84 13:50:01
SISE 36,86 -1,18 13:51:31
SKBNK 4,56 -1,08 13:50:08
SMRTG 31,44 -0,76 13:51:25
SOKM 35,38 -2,32 13:51:20
TABGD 163,90 -1,97 13:51:37
TAVHL 245,90 -1,44 13:51:30
TCELL 92,60 -0,64 13:51:30
THYAO 304,00 -1,46 13:51:31
TKFEN 149,40 -0,07 13:51:29
TMSN 90,60 -2,69 13:51:24
TOASO 171,40 -0,58 13:51:36
TSKB 10,68 -3,44 13:51:38
TSPOR 0,99 0,00 13:51:31
TTKOM 48,28 -2,27 13:51:24
TTRAK 815,00 -1,98 13:51:11
TUKAS 2,02 -1,46 13:48:59
TUPRS 136,50 -4,01 13:51:34
TURSG 17,68 -1,89 13:51:22
ULKER 117,30 -1,51 13:51:30
VAKBN 23,40 -6,33 13:51:07
VESTL 47,68 -1,73 13:51:28
YEOTK 50,95 -2,11 13:51:34
YKBNK 23,86 -1,81 13:51:39
ZOREN 3,41 -0,87 13:50:04